Motosserra de Poda STIHL MS 151 TC-E
Motosserra de poda de 1,1kW extremamente ligeira
É a motosserra ideal para corte e poda em árvores de fruto. As motosserras de poda foram especialmente desenvolvidas para o trabalho de poda e devem ser utilizadas únicamente por pessoas com a formação correspondente. Novo Motor 2-MIX que cumpre as normas de emissões EU5.
- A motosserra para a manutenção de árvores mais leve da STIHL
- Para utilizadores com formação em manutenção de árvores
- Motor 2-MIX para uma elevada capacidade de corte
- Arranque suave através da bomba de combustível manual e do STIHL ErgoStart
| Opções | GUIA 25R 1/4' PM3, GUIA 30 R 1/4POL PM3 |
|---|---|
| Promoções | Promoções |
| Cylinder capacity (cm3) | 23,6 |
| Power (Kw/Cv) | 1,1/1,5 |
| Weight (kg) | 2,6 |
| Weight/Power Ratio (Kg/W) | 2,4 |
| Sound Level (dB(A)) | 96 |
| Sound Power (dB (A)) | 109 |
| Vibrations Left / Right (m/s2) | 4,9/4,9 |
| 2-Mix engine | Yes |
| HD Filter 2 | No |
| Adjustable oil pump | No |
| Inch Pitch / Chain Type | 1/4" PM3 |
| Guide (cm) | 25 R or 30 R |
| Elastostart | No |
| M-Tronic Electronic Engine Management | No |
| QuickStop Super Chain Brake | No |
| Decompression valve | No |
| Comfort Start System | Yes |
| Fast Current Voltage System | No |
| ErgoStart | Yes |
4 avaliações de Motosserra de Poda STIHL MS 151 TC-E
| 5 estrelas | 50% | |
| 4 estrelas | 50% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Motosserra de Poda STIHL MS 151 TC-E























Ok
A experiência de compra na STIVIKpro foi muito boa e o contacto telefónico com S.F., para clarificação dos custos relacionados com os portes, foi simples e esclarecedor.
ja trabalho a 2 dias impecavel muito bom