Motosserra STIHL MS 462 C-M
A melhor Motosserra Profissional na relação peso/potência
Motosserra STIHL MS 462 C-M de alto desempenho, a mais leve da cilindrada de 70 cm³. Muito manobrável e excelente aceleração. Para florestações médias e fortes. M-Tronic de série, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem. Porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente para facilitar a substituição da corrente, tampas de depósito sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro, motor 2-MIX económico.
- Leve e potente motosserra a gasolina para trabalhos florestais
- Para profissionais de abate e desrame em explorações florestais médias e grandes
- Elevada aceleração graças ao potente motor de 4,4 kW
- Arranque fácil e potência ideal do motor graças ao STIHL M-Tronic
| Opções | GUIA 40 R 3/8' RS, GUIA 45 R 3/8" RS, GUIA 45 RS 3/8" RS, GUIA 50 R 3/8' ELS – LIGHT, GUIA 50 R 3/8'RS |
|---|---|
| Capacity (cm3) | 72,2 |
| Power (Kw/Cv) | 4,4/6,0 |
| Weight (kg) | 6,0 |
| Weight/Power Ratio (Kg/W) | 1,4 |
| Sound Level (dB(A)) | 108 |
| Sound Power (dB (A)) | 119 |
| Vibrations Left / Right (m/s2) | 4,8/3,6 |
| 2-Mix engine | Yes |
| HD Filter 2 | Yes |
| Adjustable oil pump | Yes |
| Inch Pitch / Chain Type | 3/8" RS |
| Guia (cm) | 40 R, 45 R, 45 RS, 50 R ESL |
| Elastostart | Yes |
| M-Tronic Electronic Engine Management | Sim |
| QuickStop Super Chain Brake | No |
| Decompression valve | Yes |
| Comfort Start System | Yes |
| Fast Current Voltage System | No |
| ErgoStart | No |
Motosserra STIHL MS 462 C-M






















Avaliações
Ainda não existem avaliações.