Soprador a Bateria STIHL BGA 86

Não perca esta oportunidade e consiga o seu conjunto e a bateria extra agora!
A promoção é válida até 30.06.2025 e é limitada ao stock existente.
292,00 € – 610,99 €
Soprador a Bateria STIHL BGA 86
Potência profissional para uma limpeza silenciosa e eficiente
O STIHL BGA 86 é um soprador a bateria de alto desempenho, ideal para aplicações profissionais em ambientes sensíveis ao ruído, como zonas residenciais, hospitais ou hotéis. Extremamente silencioso e potente, este modelo garante uma limpeza eficaz de folhas, aparas de relva e outros resíduos com total conforto.
Com apenas 2,8 kg (sem bateria), o BGA 86 é leve e ergonómico. O guiador multifunções permite controlar todas as funções com uma só mão – seja destro ou canhoto. A velocidade de sopro é ajustável de forma contínua, adaptando-se a cada necessidade de limpeza. O tubo de sopro pode ser ajustado em 3 níveis, garantindo a distância perfeita ao chão.
Este kit inclui a potente bateria STIHL AP 300 S, ideal para sessões de trabalho prolongadas. E para situações mais exigentes, como folhas molhadas ou pesadas, está disponível como acessório opcional uma boquilha plana para melhorar ainda mais o desempenho.
Concebido com tecnologia STIHL de última geração, o BGA 86 integra o Sistema AP, desenvolvido para uso profissional intensivo, mesmo em condições climatéricas adversas.
- 🔋 Inclui bateria AP 300 S – maior autonomia em aplicações profissionais
- 🌿 Leve e silencioso – ideal para zonas urbanas e residenciais
- ⚙️ Velocidade ajustável e tubo de sopro com ajuste em altura
- 💨 Elevada força de sopro – para limpar folhas húmidas e detritos persistentes
- ✅ Compatível com todas as baterias do Sistema AP da STIHL
Promoções | Promoções |
---|---|
Opções | Apenas BGA 86, BGA 86 + AP 300 S + Bateria de oferta |
Tensão nominal | 36 V |
Sistema de bateria | AP |
Poder de sopro com bico redondo | 15 N 1) |
Peso do dispositivo sem bateria | 2,8 kg |
Peso do dispositivo sem bateria | 6,2 lbs |
Grau de proteção IP | IPX4 |
Velocidade máxima do ar com bico redondo | 69 m/s |
Velocidade máxima do ar com bico redondo | 154 mph |
Velocidade máxima do ar com bico plano | 76 m/s |
Velocidade máxima do ar com bico plano | 170 mph |
Fluxo de ar com bico redondo | 780 m³/h |
Fluxo de ar com bico redondo | 459 cf/min |
Fluxo de ar com bico plano | 710 m³/h |
Fluxo de ar com bico plano | 418 cf/min |
Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 100 | 11 min 2) |
Tempo máximo de trabalho da bateria AP 100 | 35 min 2) |
Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 200 | 18 min 2) |
Tempo máximo de trabalho da bateria AP 200 | 105 min 2) |
Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 200 S | 18 min 2) |
Tempo máximo de trabalho da bateria AP 200 S | 105 min 2) |
Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 300 | 21 min 2) |
Tempo máximo de trabalho da bateria AP 300 | 120 min 2) |
Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 300 S | 26 min 2) |
Tempo máximo de trabalho da bateria AP 300 S | 150 min 2) |
Tempo mínimo de trabalho da bateria AP 500 S | 31 min 2) |
Tempo máximo de trabalho da bateria AP 500 S | 175 min 2) |
Nível de pressão sonora | 79 dB(A) 3) |
Nível de pressão sonora 15 m de distância | 58 dB(A) 4) |
Nível de potência sonora | 90 dB(A) 3) |
Valor de vibração na direita | 0,5 m/s² 5) |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.